產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 可燃?xì)怏w檢測儀 > BTYQ-XP-3318Ⅱ可燃?xì)怏w檢測儀

簡要描述:BTYQ-XP-3318Ⅱ可燃?xì)怏w檢測儀檢測對象:甲烷/丙烷/氫氣/異丁烷/氧氣。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-12-17
訪 問 量:136相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
|---|
BTYQ-XP-3318Ⅱ可燃?xì)怏w檢測儀:
檢測可燃性氣體(甲烷/丙烷/氫氣/異丁烷)和氧氣,通過報(bào)警音和報(bào)警燈報(bào)警
· 除檢測對象外還可切換讀取32種氣體?!谝粚ο髿怏w為甲烷、異丁烷、丙烷。
· 彩色條形圖及數(shù)字顯示,可輕松讀取氣體濃度??汕袚Q為趨勢圖顯示
· 購買時(shí)最多可指定5種可燃?xì)庾鳛闄z測對象,并且能夠切換使用(選購)
· 防水、防塵構(gòu)造相當(dāng)于防護(hù)等級IP67
· 本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu) ※傳感器部采用耐壓防爆構(gòu)造
BTYQ-XP-3318Ⅱ可燃?xì)怏w檢測儀參數(shù):
爆炸危險(xiǎn)濃度檢測 | ||
型號 | BTYQ-XP-3318II | |
對象氣體 | 可燃性氣體(甲烷/丙烷/氫氣/異丁烷) | 氧氣 |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 伽伐尼電池式 |
檢測范圍 | 3~100%LEL | 0~25vol% |
指示精度※1 | ±5%FS | ±0.3vol% |
顯示精度 | 0.1%LEL | 0.1vol% |
報(bào)警設(shè)定值 | 20%LEL | 18vol% |
連續(xù)使用時(shí)間※2 | 約15小時(shí) | |
采樣方式 | 自動(dòng)吸引式 | |
報(bào)警方式 | 蜂鳴器鳴叫、紅色報(bào)警燈閃爍、液晶顯示 | |
故障通知方式 | 蜂鳴器鳴叫、黃色報(bào)警燈閃爍、液晶顯示 | |
電源 | 4節(jié)5號堿性干電池或4節(jié)5號鎳氫充電電池 | |
使用溫濕度范圍 | -20~+50℃ 95%RH以下(無結(jié)露和劇烈的溫濕度變化) | |
使用壓力范圍 | 大氣壓(800~1100hPa) | |
防爆結(jié)構(gòu) | 本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)(可燃?xì)怏w傳感器采用耐壓防爆構(gòu)造) | |
堿性干電池式樣:Ex ia da llC T4 Ga | ||
鎳氫充電電池式樣:Ex ia da llC T3 Ga | ||
保護(hù)等級 | IP67相當(dāng) | |
主要功能 | 自我診斷(傳感器異常)、零位調(diào)整、顯示電池余量、照明功能、峰值保持、背景燈 | |
氣體報(bào)警時(shí)蜂鳴停止、時(shí)間顯示、報(bào)警測試、蜂鳴器音量調(diào)整、蜂鳴器消音、數(shù)據(jù)記錄 | ||
外形尺寸 | W91xH164xD44mm(突出部分除外) | |
重量 | 約460g(包含電池) | |
標(biāo)配附件 | 1m氣體導(dǎo)管或1m氣體導(dǎo)管(檢測溶劑用)、肩帶、過濾器、過濾片、堿性干電池(或鎳氫充電電池)、液晶保護(hù)膜 | |
選購品 | 皮套、鱷魚夾、導(dǎo)管(1·2·3·5·10m)、數(shù)據(jù)收集軟件、通氣測試器、充電器、吸引管、液晶保護(hù)膜 | |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信